| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | EYESKY |
| प्रमाणन: | CE,FCC,SIL,ROSH |
| मॉडल संख्या: | ES30A |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
|---|---|
| मूल्य: | 150-500USD |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | 3-5 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 1000 सेट |
| वज़न: | 240 ग्राम | अलार्म प्रकार: | ध्वनि और प्रकाश |
|---|---|---|---|
| माप सीमा: | 0-100 पीपीएम | प्रोडक्ट का नाम: | पोर्टेबल सिंगल गैस डिटेक्टर |
| प्रमुखता देना: | CH4 Voc पोर्टेबल मॉनिटर,CH4 गैस मापन उपकरण |
||
| वस्तु | विवरण |
| गैस प्रकार: | सीएच 4 या अनुकूलित; |
| काम के सिद्धांत: | दहनशील गैस के लिए उत्प्रेरक दहन सेंसर; |
| जहरीली गैस और ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर। | |
| परीक्षण मोड: | प्रसार नमूनाकरण। |
| प्रदर्शन प्रणाली: | टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले |
| एकाग्रता इकाई: | पीपीएम |
| माप सीमा: | वीओसी: 0-100 पीपीएम |
| संकल्प: | 1 पीपीएम |
| शुद्धता: | ≤±3% एफएस; |
| अलार्म मोड: | श्रव्य-दृश्य अलार्म, कंपन अलार्म, Voice≥75dB@25cm; |
| पहले से गरम समय: | ≤90s; |
| प्रतिक्रिया समय: | T90≤30s; |
| वसूली मे लगने वाला समय: | ≤20s; |
| विस्फोट प्रूफ ग्रेड: | पूर्व आईबी आईआईबी टी3; |
| संरक्षण ग्रेड: | आईपी64; |
| उत्पादन में संकेत: | वायरलेस ट्रांसमिशन और प्रिंट फ़ंक्शन (वैकल्पिक); |
| शरीर की सामग्री: | पीसी + टीपीयू; |
| वर्किंग टेम्परेचर: | -20 ℃ ~ + 50 ℃ (या अनुकूलित); |
| कार्य आर्द्रता: | ≤95% आरएच, (गैर संघनक); |
| चार्जर: | यूएसबी पोर्ट; |
| कार्यरत वोल्टेज: | 3.7V रिचार्जेबल लिथियम बैटरी; |
| चार्ज का समय: | ≤6 घंटे; |
| काम का समय: | > 8 घंटे लगातार (जब सामान्य तापमान और कोई अलार्म नहीं); |
| बिजली की खपत: | <0.7W; |
| कार्य का दबाव: | 86 ~ 106 केपीए; |
| आयाम: | 119.6x60x66 मिमी (एल * डब्ल्यू * एच); |
| वज़न: | लगभग 182 ग्राम; |
| वारंटी: | 12 महीने; |
| गौण: | बॉक्स, निर्देश, यूएसबी चार्जर, डेटा लाइन, अंशांकन टोपी। |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
पोर्टेबल गैस डिटेक्टर एक ही समय में 6 प्रकार की गैसों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उच्च सटीक और तेज़ प्रतिक्रिया, इसे संचालित करना आसान है और एलईडी लाइट के साथ भूमिगत, जैसे मेरा, कोयले की खान और सुरंग में उपयोग करने में बहुत सुविधाजनक है, भेज देगा गैस का पता लगाने की सघनता तुरंत पार हो जाने पर अलार्म सिग्नल बाहर, निर्माण कार्यकर्ता के स्वास्थ्य की रक्षा करें और उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए याद दिलाएं।रासायनिक उद्योग, पेट्रोलियम, गैस स्टेशन, धातु विज्ञान, कोयला खदान, कृषि, जीव विज्ञान फार्मास्यूटिकल्स, बिजली, प्रयोगशाला अनुसंधान और अन्य उद्योग पर्यावरण सहित कई औद्योगिक क्षेत्रों के लिए गैस डिटेक्टर लागू किया गया
पोर्टेबल गैस डिटेक्टर की विशेषताएं:
उच्च प्रदर्शन और तेज प्रतिक्रिया के साथ आयातित सेंसर
एलईडी लाइट के साथ टीएफटी एलसीडी स्क्रीन डिस्प्ले।
10,000 सेट का अलार्म डेटा रिकॉर्ड करें।
उच्च और निम्न अलार्म मान सेट कर सकते हैं
32 बिट कम बिजली की खपत एआरएम प्रोसेसर और त्वरित प्रतिक्रिया के साथ।
फ़ैक्टरी सेटिंग फ़ंक्शन को पुनर्स्थापित करें, गलत संचालन से बचें।
तीन अलार्म मोड: श्रव्य, दृश्य, कंपन।
पता लगाने वाले 6 सेंसर के लिए समर्थन
चीनी/अंग्रेजी भाषा मेनू का समर्थन करें।
शब्दों और आइकन के साथ मेनू इंटरफ़ेस।
एलईडी लाइट फ़ंक्शन, अंधेरे क्षेत्र या अन्य आपातकालीन समय में प्रकाश प्रदान कर सकता है।
एलईडी प्रकाश का संकेत देता है, अंधेरे क्षेत्र में फ्लैश करेगा।
यूएसबी चार्जर पोर्ट।
Ex ib IIB T3 Gb का धमाका-सबूत ग्रेड;
IP64 के ग्रेड को सुरक्षित रखें।
| गैस प्रकार | माप सीमा |
| पूर्व | 0 ~ 100% एलईएल |
| O2 | 0 ~ 25% वॉल्यूम / 30% वॉल्यूम |
| H2S | 0 ~ 100 पीपीएम / 1000 पीपीएम |
| एच 2 | 0 ~ 1000 पीपीएम / 60000 पीपीएम |
| एन 2 | 0 ~ 100% वॉल्यूम |
| एनएच3 | 0 ~ 100 पीपीएम / 500 पीपीएम |
| C2H6O | 0 ~ 100 पीपीएम / 500 पीपीएम |
| SO2 | 0~20ppm/2000ppm |
| Cl2 | 0~10पीपीएम/20पीपीएम/50पीपीएम/200पीपीएम |
| एचसीएल | 0~50ppm/100ppm |
| एचबीआर | 0~50ppm/100ppm |
| ClO2 | 0 ~ 50 पीपीएम |
| नहीं | 0~200पीपीएम/500पीपीएम/2000पीपीएम |
| NO2 | 0~20पीपीएम/100पीपीएम/500पीपीएम/2000पीपीएम |
| एचसीएन | 0~30पीपीएम/50पीपीएम/100पीपीएम |
| एचएफ | 0 ~ 10 पीपीएम |
| CH2O | 0 ~ 10 पीपीएम |
| टीएचटी | 0 ~ 50 मिलीग्राम / एम 3 |
| हेलीम | 0 ~ 1000 पीपीएम |
| आर्गन | 0 ~ 100% वॉल्यूम |
| एसआईएच6 | 0~50ppm/100ppm |
| CH6S | 0 ~ 20 पीपीएम |
| सीओ 2 | 0 ~ 5000 पीपीएम / 10000 पीपीएम |
| एसएफ6 | 0 ~ 1000 पीपीएम |
| सीएच 6 | 0~200ppm/10% वॉल |
| टीवीओसी | 0~20पीपीएम/100पीपीएम/1000पीपीएम |
| CS2 | 0~10पीपीएम/50पीपीएम/100पीपीएम |
| CH3Br | 0~20पीपीएम/100पीपीएम/200पीपीएम |
| सीएच 6 | 0~10%वॉल्यूम/50%वॉल्यूम/100%वॉल्यूम |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hu
दूरभाष: 755-27239075
पते: 17G, किचुआंग बिल्डिंग, क्वान्झी टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्क, हाउटिंग मौजोशन इंडस्ट्रियल पार्क इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, हाउटिंग कम्युनिटी, शजिन स्ट्रीट, बाओन डिस्ट्रिक्ट, शेन्ज़ेन
फैक्टरी पता:17G, किचुआंग बिल्डिंग, क्वान्झी टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्क, हाउटिंग मौजोशन इंडस्ट्रियल पार्क इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, हाउटिंग कम्युनिटी, शजिन स्ट्रीट, बाओन डिस्ट्रिक्ट, शेन्ज़ेन