| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | SAFEWILL |
| प्रमाणन: | CE ROSH ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | ES80A-S10 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | USD3000-USD6000 Pricing is subject to the quantity of gas sensors and configuration selected. |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 5-8कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी |
| शुद्धता: | पार्टिकुलेट मैटर के लिए ±5% | आधार सामग्री भंडारण: | स्थानीय एसडी कार्ड बैकअप के साथ क्लाउड स्टोरेज |
|---|---|---|---|
| बिजली की आपूर्ति: | AC 110-240V या सौर ऊर्जा | DIMENSIONS: | 400 मिमी x 300 मिमी x 150 मिमी |
| प्रदर्शन: | एलसीडी टचस्क्रीन डिस्प्ले | माप श्रेणी: | पार्टिकुलेट मैटर के लिए 0-1000 µg/m³ |
| स्थापना प्रकार: | दीवार पर चढ़ा हुआ या पोल पर चढ़ा हुआ | माप -मापदंड: | PM2.5, PM10, CO, NO2, SO2, O3, VOCs |
| डेटा अद्यतन आवृत्ति: | हर 1 मिनट में | परिचालन तापमान: | -30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस |
| संचार इंटरफेस: | 4जी, ईथरनेट, आरएस485 | वज़न: | 10 किग्रा |
| आर्द्रता सीमा: | 0-95% आरएच गैर-संघनक |
Compact Mini AQM System with Integrated Ultrasonic Weather Sensor Multi-Parameter Ambient Air Quality Monitoring Station 1. Product Overview The SAFEWILL Compact Mini AQM System is an advanced, compact and low-power ambient air quality monitoring solution designed for continuous environmental monitoring in urban areas, industrial facilities, construction sites and other outdoor environments. The system integrates particulate matter monitoring, multi-gas detection and
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Andy Jijao
दूरभाष: +86 13316879240
पते: 17G, किचुआंग बिल्डिंग, क्वान्झी टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्क, हाउटिंग मौजोशन इंडस्ट्रियल पार्क इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, हाउटिंग कम्युनिटी, शजिन स्ट्रीट, बाओन डिस्ट्रिक्ट, शेन्ज़ेन
फैक्टरी पता:17G, किचुआंग बिल्डिंग, क्वान्झी टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्क, हाउटिंग मौजोशन इंडस्ट्रियल पार्क इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, हाउटिंग कम्युनिटी, शजिन स्ट्रीट, बाओन डिस्ट्रिक्ट, शेन्ज़ेन